Chiếc Super Cub C125 là mẫu xe số có giá bán cao nhất của Honda hiện nay, với mức giá tại đại lý là 95,2 triệu đồng.
Bảng giá xe số Honda tháng 1/2023 | |||
Dòng xe | Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Wave Alpha 110cc | Phanh cơ vành nan hoa | 18,79 | 23,20 |
Blade 110 | Phanh cơ vành nan hoa | 19,19 | 22,90 |
Phanh đĩa vành nan hoa | 20,19 | 23,90 | |
Phanh đĩa vành đúc | 21,69 | 25,30 | |
Wave RSX FI 110 | Vành nan hoa phanh cơ | 22,09 | 26,30 |
Vành nan hoa phanh đĩa | 23,69 | 27,30 | |
Vành đúc phanh đĩa | 25,69 | 29,30 | |
Future 125 FI | Phiên bản Tiêu chuẩn | 30,32 | 38,30 |
Phiên bản Cao cấp | 32,09 | 40,20 | |
Phiên bản Đặc biệt | 32,59 | 40,70 | |
Super Cub C125 | C125 | 87,39 | 95,20 |
Bảng giá xe số Honda mới nhất, tháng 01/2023 tại đại lý. Đơn vị tính: Triệu đồng
Các cụ mợ trên Men TV nhìn vào bảng giá xe số Honda tháng 1/2023 ở trên, có thể thấy mức giá xe số nhìn chung tăng từ 300.000 đến 1,6 triệu đồng so với tháng cuối năm 2022. Mẫu xe số Honda có giá thấp nhất hiện tại là Wave Alpha 110cc có giá bán lẻ đề xuất 18,79 triệu đồng.
Wave Alpha 110cc là mẫu xe số Honda có giá bán thấp nhất tại thời điểm hiện tại.
Nhìn chung, mức giá xe số Honda tại các đại lý hiện đang cao hơn đề xuất khoảng 3,61 - 8,11 triệu đồng.