Thương hiệu xe máy Honda đã trở nên rất phổ biến tại thị trường Việt Nam. Nhà sản xuất Nhật Bản đã phủ sóng hầu hết các phân khúc tại thị trường nước ta với nhiều tùy chọn như Honda Alpha, Blade, RSX, Future, Vision, Air Blade, Lead, SH Mode, SH 125/150i, SH 350i, Winner X…
Để giúp các Men tham khảo trước khi quyết định lựa chọn cho mình một chiếc xe máy Honda ưng ý, Men TV xin tổng hợp tình hình giá xe Honda mới nhất hôm nay dưới đây:
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 2/2023 | ||
Giá xe Honda Vision 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2023 bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 31.290.000 | 38.000.000 |
Giá xe Vision 2023 bản Cao cấp có Smartkey | 32.990.000 | 40.000.000 |
Giá xe Vision 2023 bản Đặc biệt có Smartkey | 34.390.000 | 42.000.000 |
Giá xe Vision 2023 bản Thể thao có Smartkey | 36.590.000 | 44.000.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 125 2023 bản Tiêu Chuẩn | 42.090.000 | 48.500.000 |
Giá xe Air Blade 125 2023 bản Đặc biệt | 43.290.000 | 51.500.000 |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2023 bản Tiêu chuẩn | 55.990.000 | 65.000.000 |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2023 bản Đặc biệt | 57.190.000 | 67.000.000 |
Giá xe Honda Vario 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vario 160 CBS bản Tiêu Chuẩn | 51.690.000 | 57.500.000 |
Giá xe Vario 160 CBS bản Cao Cấp | 52.190.000 | 58.000.000 |
Giá xe Vario 160 ABS bản Đặc biệt | 55.690.000 | 64.000.000 |
Giá xe Vario 160 ABS bản Thể thao | 56.190.000 | 64.500.000 |
Giá xe Honda Lead 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2023 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ, Trắng) | 39.790.000 | 44.500.000 |
Giá xe Lead 2023 bản Cao cấp Smartkey (Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng) | 41.990.000 | 49.000.000 |
Giá xe Lead 2023 bản Đặc biệt Smartkey (Màu Đen, Bạc) | 43.090.000 | 50.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2023 bản Tiêu chuẩn CBS | 57.690.000 | 73.000.000 |
Giá xe SH Mode 2023 bản Cao cấp ABS | 62.790.000 | 84.500.000 |
Giá xe SH Mode 2023 bản Đặc biệt ABS | 63.990.000 | 86.000.000 |
Giá xe SH Mode 2023 bản Thể thao ABS | 64.490.000 | 87.000.000 |
Giá xe Honda SH 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125i phanh CBS 2023 | 74.790.000 | 93.000.000 |
Giá xe SH 125i phanh ABS 2023 | 82.790.000 | 100.000.000 |
Giá xe SH 125i ABS bản Đặc biệt 2023 | 83.990.000 | 102.000.000 |
Giá xe SH 125i ABS bản Thể thao 2023 | 84.490.000 | 103.000.000 |
Giá xe SH 160i phanh CBS 2023 | 91.790.000 | 115.000.000 |
Giá xe SH 160i phanh ABS 2023 | 99.790.000 | 126.000.000 |
Giá xe SH 160i ABS bản Đặc biệt 2023 | 100.990.000 | 130.000.000 |
Giá xe SH 160i ABS bản Thể thao 2023 | 101.490.000 | 133.000.000 |
Giá xe Honda SH350i 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH350i phiên bản Cao cấp | 148.990.000 | 158.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Đặc biệt | 149.990.000 | 159.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Thể thao | 150.490.000 | 161.000.000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 2/2023 | ||
Giá xe Honda Wave 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2023 bản Tiêu chuẩn | 18.190.000 | 23.200.000 |
Giá xe Wave Alpha 2023 bản Đặc biệt | 18.790.000 | 23.700.000 |
Giá xe Wave RSX 2023 bản phanh cơ vành nan hoa | 22.090.000 | 26.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2023 bản phanh đĩa vành nan hoa | 23.690.000 | 27.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2023 bản Phanh đĩa vành đúc | 25.690.000 | 29.300.000 |
Giá xe Honda Blade 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 19.190.000 | 22.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 20.190.000 | 23.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.690.000 | 25.300.000 |
Giá xe Honda Future 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2023 bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.890.000 | 38.300.000 |
Giá xe Future 2023 bản Cao cấp vành đúc | 32.090.000 | 40.200.000 |
Giá xe Future 2023 bản Đặc biệt vành đúc | 32.590.000 | 40.700.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn | 87.390.000 | 95.200.000 |
Giá xe Super Cub C125 Fi Đặc biệt | 88.390.000 | 96.200.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 2/2023 | ||
Giá xe Winner X 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2023 bản Tiêu chuẩn CBS | 46.160.000 | 45.000.000 |
Giá xe Winner X 2023 ABS bản Thể thao (Đỏ Đen ) | 50.560.000 | 48.000.000 |
Giá xe Winner X 2023 ABS bản Đặc biệt (Đen vàng, Bạc đen xanh, Đỏ đen xanh) | 50.060.000 | 48.500.000 |
Giá xe Honda CBR150R 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CBR150R 2023 bản Tiêu chuẩn (Đen Đỏ) | 71.290.000 | 78.600.000 |
Giá xe CBR150R 2023 bản Thể thao (Đen) | 72.790.000 | 80.000.000 |
Giá xe CBR150R 2023 bản Đặc biệt (Đen xám) | 72.290.000 | 79.600.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda tháng 2/2023 | ||
Giá xe Honda Rebel 500 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 500 | 180.080.000 | 187.000.000 |
Giá xe Honda CB500F 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB500F | 184.490.000 | 193.800.000 |
Lưu ý, giá trên đây đã bao gồm VAT lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.