Tại VCK U23 châu Á 2022, tuyển U23 Việt Nam nằm chung bảng với 3 đội bóng là U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Hàn Quốc. Trong đó, U23 Hàn Quốc được đánh giá có sức mạnh vượt trội và nhiều khả năng sẽ giành vé nhất bảng.
Chiếc vé thứ 2 lọt vào vòng trong tại bảng C sẽ diễn ra giữa U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Việt Nam.
Ngày/giờ thi đấu | Bảng đấu | Trận đấu | Trực tiếp |
Lượt 1 Vòng bảng | |||
01/06 20:00 | A | U23 Iran vs U23 Qatar |
|
01/06 20:00 | B | U23 Austra vs U23 Kuwait |
|
01/06 22:00 | A | U23 Uzbekistan vs U23 Turkmenistan |
|
02/06 00:00 | B | U23 Jordan vs U23 Iraq |
|
02/06 20:00 | C | U23 Hàn Quốc vs U23 Malaysia |
|
02/06 22:00 | C | U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan |
|
03/06 20:00 | D | U23 UAE vs U23 Nhật Bản |
|
03/06 22:00 | D | U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan |
|
Lượt trận 2 Vòng bảng | |||
04/06 20:00 | A | U23 Turkmenistan vs U23 Iran |
|
04/06 20:00 | B | U23 Iraq vs U23 Australia |
|
04/06 22:00 | A | U23 Qatar vs U23 Uzbekistan |
|
05/06 00:00 | B | U23 Kuwait vs U23 Jordan |
|
05/06 20:00 | C | U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc |
|
05/06 22:00 | C | U23 Malaysia vs U23 Thái Lan |
|
06/06 20:00 | D | U23 Nhật Bản vs U23 Saudi Arabia |
|
06/06 22:00 | D | U23 Tajikistan vs U23 UAE |
|
Lượt trận 3 Vòng bảng | |||
07/06
20:00 | B | U23 Australia vs U23 Jordan |
|
07/06 20:00 | B | U23 Iraq vs U23 Kuwait |
|
08/06 00:00 | A | U23 Qatar vs U23 Turkmenistan |
|
08/06 00:00 | A | U23 Uzbekistan vs U23 Iran |
|
08/06 20:00 | C | U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan |
|
08/06 20:00 | C | U23 Việt Nam vs U23 Malaysia
|
|
09/06
20:00 | D | U23 Nhật Bản vs U23 Tajikistan |
|
09/06 20:00 | D | U23 Saudi Arabia vs U23 UAE |
|
Ngày/giờ thi đấu | Vòng | Trận đấu | Trực tiếp |
11/06
23:00 | Tứ kết 1 | Nhất bảng A vs Nhì bảng B |
|
11/06
20:00 | Tứ kết 2 | Nhất bảng B vs Nhì bảng A |
|
12/06
20:00 | Tứ kết 3 | Nhất bảng C vs Nhì bảng D |
|
12/06
23:00 | Tứ kết 4 | Nhất bảng D vs Nhì bảng C |
|
Ngày/giờ thi đấu | Vòng | Trận đấu | Trực tiếp |
15/06
23:00 | Bán kết 1 | Thắng Tứ kết 1 vs Thắng Tứ kết 3 |
|
15/06
20:00 | Bán kết 2 | Thắng Tứ kết 2 vs Thắng Tứ kết 4 |
|
Ngày/giờ thi đấu | Vòng | Trận đấu | Trực tiếp |
18/06 20:00 | Tranh hạng 3/4 | Thua bán kết 1 vs Thua bán kết 2 |
|
Ngày/giờ thi đấu | Vòng | Trận đấu | Trực tiếp |
19/06 20:00 | Chung kết | Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2 |
|